max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge Normalregen: 511,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 530,3 l/m² = STDV 104 % --- max. Tagesmenge: 37,6 l/m² am 18.06.2020 --- max. RR: 136,8 l/m² am 12:58 24.10.2020 Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1826:49 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 12:30 h am 15.06.2020 | |||||||||||
04.2020 |
05.2020 |
06.2020 |
07.2020 |
08.2020 |
09.2020 |
10.2020 |
11.2020 |
12.2020 |
01.2021 |
02.2021 |
03.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27,6 mm/h | 14,4 mm/h | 43,2 mm/h | 36,0 mm/h | 21,6 mm/h | 19,2 mm/h | 136,8 mm/h | 18,0 mm/h | 8,4 mm/h | 42,0 mm/h | 56,4 mm/h | 3,6 mm/h |
95,1 l/m² | 91,9 l/m² | 114,5 l/m² | 91,2 l/m² | 152,6 l/m² | 85,5 l/m² | 19,0 l/m² | 13,1 l/m² | 0,0 l/m² | 5,7 l/m² | 16,1 l/m² | 2,4 l/m² |
17,5 °C | 18,5 °C | 25,0 °C | 23,6 °C | 27,9 °C | 21,9 °C | 15,0 °C | 10,2 °C | 5,7 °C | 3,3 °C | 5,2 °C | 8,1 °C |
3,5 °C | 6,1 °C | 12,4 °C | 12,0 °C | 15,0 °C | 9,2 °C | 8,5 °C | 4,1 °C | 1,2 °C | -1,4 °C | -2,7 °C | 0,0 °C |
261:50 h | 281:27 h | 308:30 h | 270:45 h | 270:51 h | 191:53 h | 82:05 h | 40:38 h | 2:27 h | 17:51 h | 92:07 h | 13:25 h |
13:18 h | 15:16 h | 16:41 h | 16:42 h | 15:20 h | 13:21 h | 11:18 h | 9:16 h | 7:50 h | 7:49 h | 9:18 h | 11:50 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |