Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate Behrendorf
max. Regenrate - Evapo - ∅ Tageshöchsttemp. - ∅ Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ∅ Tageslänge
Normalregen: 554,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 468,1 l/m² = STDV 84 % --- max. Tagesmenge: 32,5 l/m² am 15.08.2022 --- max. RR: 94,8 l/m² am 18:44 15.08.2022
Normalsonne: 1693:36 h --- Sonnenstundensumme: 1661:49 h = STDV 98 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:47 h am 22.06.2022
03.2022 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022 09.2022 10.2022 11.2022 12.2022 01.2023 02.2023
3,6 mm/h 9,6 mm/h 18,0 mm/h 24,0 mm/h 39,6 mm/h 94,8 mm/h 42,0 mm/h 21,6 mm/h 13,2 mm/h 18,0 mm/h 9,6 mm/h 9,6 mm/h
0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 7,3 l/m² 7,2 l/m²
11,6 °C 13,7 °C 20,8 °C 26,4 °C 26,2 °C 27,8 °C 19,3 °C 18,3 °C 9,0 °C 3,7 °C 6,5 °C 6,9 °C
-1,0 °C 2,7 °C 8,4 °C 12,3 °C 13,0 °C 14,3 °C 9,5 °C 8,1 °C 2,4 °C -0,8 °C 2,1 °C 0,6 °C
189:12 h 213:05 h 292:02 h 314:50 h 284:09 h 167:03 h 91:06 h 89:07 h 9:10 h 0 min. 1:10 h 10:55 h
12:15 h 14:22 h 16:06 h 16:53 h 16:09 h 14:22 h 12:17 h 10:16 h 8:24 h 7:36 h 8:26 h 9:54 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de