Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 39,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 49,5 l/m² = STDV 125 % --- max. Tagesmenge: 12,9l/m² am 22.01.2023 --- max. RR: 9,6 l/m² am 14:07 30.01.2023)
(Normalsonne: 66:54 h --- Sonnenzeit: 11:31 h = STDV 17 % --- max. Tagessonnenzeit: 3:26 h am 19.02.2023)
22.01.2023 23.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 28.01.2023 29.01.2023 30.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 02.02.2023 03.02.2023 04.02.2023 05.02.2023
3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 3,6 mm/h 6,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
00:17 04:20 06:51 14:07 13:37 15:38 03:59 10:47
1,9 °C 2,1 °C 1,0 °C 0,5 °C 0,2 °C 3,8 °C 2,0 °C 2,9 °C 7,2 °C 6,4 °C 6,7 °C 7,1 °C 8,5 °C 4,6 °C 2,9 °C
0,3 °C 1,0 °C -0,8 °C -1,4 °C -2,0 °C -2,4 °C -2,1 °C -0,6 °C 1,9 °C 2,8 °C 1,7 °C 1,6 °C 2,8 °C -2,8 °C -4,0 °C
0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:36 h 0:00 h 0:35 h 0:43 h 0:13 h 0:59 h 0:10 h
8:28 h 8:31 h 8:34 h 8:38 h 8:41 h 8:44 h 8:47 h 8:50 h 8:54 h 8:57 h 9:01 h 9:05 h 9:08 h 9:12 h 9:16 h
06.02.2023 07.02.2023 08.02.2023 09.02.2023 10.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 13.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 17.02.2023 18.02.2023 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 2,4 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 9,6 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h
18:19 21:20 08:26 20:20 21:12 08:56 17:34 03:28 07:30
3,6 °C 3,2 °C 3,6 °C 3,4 °C 6,9 °C 7,9 °C 9,5 °C 7,5 °C 8,3 °C 2,9 °C 10,1 °C 12,1 °C 10,5 °C 7,3 °C 8,9 °C
-5,1 °C -7,6 °C -6,0 °C -5,3 °C -0,3 °C 3,6 °C 6,3 °C 5,6 °C 0,6 °C -1,5 °C -1,6 °C 6,6 °C 4,9 °C 2,0 °C 2,0 °C
0:00 h 0:45 h 1:12 h 0:30 h 0:30 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 1:50 h 0:00 h 0:00 h 3:28 h 0:00 h
9:20 h 9:23 h 9:26 h 9:30 h 9:34 h 9:38 h 9:42 h 9:46 h 9:50 h 9:54 h 9:58 h 10:02 h 10:06 h 10:10 h 10:14 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de