Private Wetterstation Behrendorf 25 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 05.03.2021 20:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | -0,6 °C |
rel. Feuchte | 68 % |
Taupunkt | -5,8 °C |
gef. Temp. | -3,3 °C |
Luftdruck | 1030,9 hPa ![]() |
Wind | 0,0 km/h -> W ±20° |
Böen | 0,0 km/h -> W ±20° |
dom. Windr. 1h | N |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | fallend Frost! |
rel. Feuchte | steigend |
Luftdruck | steigend |
Niederschlag | trocken seit 2 T, 11 h, 16 min |
letzter Regen | 09:25 03.03.2021 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -1,8 °C | 07:05 Uhr |
MaxTemp | 6,6 °C | 15:05 Uhr |
MinFeuchte | 40 % | 16:45 Uhr |
MaxFeuchte | 96 % | 05:05 Uhr |
MaxWind | 14,4 km/h | 14:36 Uhr |
MaxBöen | 18,4 km/h | 14:36 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 mm | |
Evapo | 1,0 mm | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 6:23 Stunden | |
dom. Windrichtung | NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |