Private Wetterstation Behrendorf 25 m |
Jahreswerte 2021 |
update: 23.04.2021 00:02 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 3,2 °C | +0,69 |
rel. Feuchte | 84 % | |
Taupunkt | 0,6 °C | |
Wind | 4,1 km/h | |
Böen | 5,6 km/h | |
dom. Windrichtung | W-NW | |
Solarstrahlung | 118 W/m² | |
UV | 1,7 UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 164,6 mm | 119,4 % |
Sonnenstd. | 417:39 h | - - % |
Evapo | 86,7 mm | |
klim. Wasserbilanz | 77,9 mm | |
Solarleistung/m² | 35,59 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -13,5 °C | 14.02.2021 |
rel. Feuchte | 27 % | 31.03.2021 |
Taupunkt | -14,6 °C | 14.02.2021 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 24,7 °C | 31.03.2021 |
rel. Feuchte | 99 % | 01.01.2021 |
Taupunkt | 11,7 °C | 24.02.2021 |
Wind | 36,0 km/h | 05.04.2021 |
Böen | 49,7 km/h | 05.04.2021 |
Solarstrahlung | 1750 W/m² | 16.04.2021 |
UV-I | 9,0 UV-I | 19.04.2021 |
Regenmenge | 21,6 mm | 03.02.2021 |
Sonnenstd. | 9,25 h | 21.04.2021 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |