Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 05.03.2021 - 00:43 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 3,2 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 7,1 | 5,9 | 5,2 | 6,3 | 6,0 | 8,5 | 11,2 | 10,3 | 7,8 | 9,1 | 8,3 | 10,5 | 10,8 | 9,1 | 7,0 | 9,2 | 8,7 | 9,7 | 10,2 | 8,1 | 7,6 | 7,7 | 9,0 | 9,7 | 10,4 |
akt. | 3,3 | 1,2 | 1,2 | -0,5 | -3,6 | -4,7 | -6,0 | -2,1 | -0,4 | -0,8 | -0,6 | -2,2 | 0,6 | 4,4 | 7,6 | 11,1 | 9,9 | 14,2 | 18,3 | 15,6 | 18,5 | 19,4 | 19,1 | 10,3 | 6,0 | 5,6 | 8,8 | 9,0 | 14,6 | 6,1 | 2,2 |
Diff. | 0,1 | -4,9 | -5,0 | -7,3 | -10,3 | -11,3 | -13,1 | -8,0 | -5,6 | -7,1 | -6,6 | -10,7 | -10,6 | -5,9 | -0,2 | 2,0 | 1,6 | 3,7 | 7,5 | 6,5 | 11,5 | 10,2 | 10,4 | 0,6 | -4,2 | -2,5 | 1,2 | 1,3 | 5,6 | -3,6 | -8,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 0,1 | -1,1 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -0,8 | -0,4 | -0,3 | 0,4 | -0,0 | 2,3 | 3,1 | 0,2 | -0,2 | -1,2 | -2,3 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -1,6 | -0,4 | -0,8 | 0,7 | 1,6 |
akt. | 0,4 | 0,3 | -0,8 | -3,8 | -6,4 | -9,1 | -9,2 | -10,6 | -9,5 | -11,4 | -12,8 | -13,5 | -9,5 | 0,0 | 1,5 | 3,2 | 2,4 | 0,9 | 2,8 | 0,3 | 4,2 | 7,2 | 5,5 | 4,1 | 0,7 | -0,4 | -1,2 | -1,1 | -2,0 | 2,2 | 1,9 |
Diff. | 0,3 | 1,4 | -0,4 | -3,2 | -6,0 | -9,6 | -9,2 | -11,7 | -10,2 | -10,8 | -11,9 | -12,2 | -8,7 | 0,4 | 1,8 | 2,8 | 2,4 | -1,4 | -0,3 | 0,1 | 4,4 | 8,4 | 7,8 | 4,3 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | -0,7 | -1,2 | 1,5 | 0,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 5,5 | 6,6 | 4,4 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,9 | 5,4 |
akt. | 1,6 | 0,7 | 0,1 | -1,7 | -5,3 | -7,0 | -8,1 | -6,3 | -5,0 | -5,6 | -8,0 | -8,4 | -3,8 | 2,1 | 4,9 | 6,5 | 5,8 | 6,4 | 9,2 | 6,7 | 10,5 | 12,0 | 11,1 | 7,5 | 4,3 | 3,1 | 3,8 | 2,0 | 6,1 | 3,4 | 2,1 |
Diff. | -0,2 | -0,9 | -2,1 | -4,0 | -8,1 | -10,2 | -11,1 | -9,6 | -7,8 | -7,6 | -10,2 | -11,1 | -7,8 | -2,1 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 0,9 | 2,6 | 2,3 | 7,6 | 8,7 | 8,6 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | -0,7 | 2,5 | -1,5 | -3,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 5,9 | 3,8 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 3,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 4,7 |
akt. | 1,4 | 0,5 | -1,0 | -2,9 | -8,1 | -7,9 | -8,1 | -6,6 | -5,6 | -5,9 | -8,1 | -8,4 | -5,2 | 2,0 | 4,6 | 6,2 | 5,4 | 6,4 | 9,2 | 6,7 | 10,5 | 12,0 | 11,1 | 6,4 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | 2,0 | 6,0 | 1,9 | 2,1 |
Diff. | 0,8 | -0,5 | -2,8 | -4,9 | -10,1 | -10,0 | -10,0 | -8,5 | -7,1 | -7,1 | -9,9 | -10,7 | -8,5 | -1,5 | 1,4 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 3,3 | 2,9 | 8,4 | 9,5 | 8,9 | 2,8 | -0,5 | -0,1 | 2,2 | -0,1 | 3,0 | -2,3 | -2,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | 2,3 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
akt. | 21,6 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 3,7 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 4,7 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | 21,1 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 3,1 | 1,4 | -1,6 | -1,2 | -0,4 | -1,1 | -1,4 | -0,8 | 1,3 | 4,5 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | -2,0 | -1,4 | -2,5 | -3,2 | -0,5 | -0,1 | 4,0 | -0,1 | -1,4 | -0,7 | -2,0 | -0,9 | -0,9 | -0,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 5,3 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 5,1 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 4,2 | 3,2 | 3,4 | 4,6 | 4,0 | 2,1 | 3,2 | 3,1 | 4,4 | 5,9 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 4,4 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
akt. | 2,5 | 2,4 | 5,0 | 4,9 | 6,6 | 3,4 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 5,1 | 1,8 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 7,3 | 6,7 | 3,6 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 6,6 | 2,5 |
Diff. | -2,8 | -1,1 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | -3,1 | -4,6 | -4,7 | -3,3 | -2,4 | -2,1 | -2,4 | 0,5 | -2,2 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | -2,3 | -3,9 | -2,8 | -3,0 | -3,0 | -1,5 | 4,4 | 3,4 | -0,8 | -2,9 | -3,5 | -2,4 | 2,1 | -2,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |