(Normalregen: 63,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 14,7 l/m² = STDV 23 % --- max. Tagesmenge: 5,3l/m² am 01.06.2022 --- max. RR: 24,0 l/m² am 16:58 01.06.2022) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 314:27 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 12:47 h am 22.06.2022) | ||||||||||||||
31.05.2022 |
01.06.2022 |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
04.06.2022 |
05.06.2022 |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
10.06.2022 |
11.06.2022 |
12.06.2022 |
13.06.2022 |
14.06.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 24,0 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 0,0 mm/h | 6,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h |
16:58 | 03:52 | 16:58 | 13:55 | 15:47 | ||||||||||
20,1 °C | 19,5 °C | 19,3 °C | 24,7 °C | 25,4 °C | 27,7 °C | 25,2 °C | 24,7 °C | 25,3 °C | 22,8 °C | 26,6 °C | 28,3 °C | 26,5 °C | 20,6 °C | 20,3 °C |
5,7 °C | 8,0 °C | 7,1 °C | 5,9 °C | 13,6 °C | 10,0 °C | 13,4 °C | 11,7 °C | 10,9 °C | 14,8 °C | 10,4 °C | 15,3 °C | 11,9 °C | 10,2 °C | 7,6 °C |
12:08 h | 8:41 h | 9:37 h | 11:18 h | 12:30 h | 11:10 h | 9:16 h | 9:48 h | 10:09 h | 10:32 h | 10:30 h | 10:33 h | 11:53 h | 8:57 h | 11:08 h |
16:31 h | 16:33 h | 16:36 h | 16:37 h | 16:39 h | 16:41 h | 16:42 h | 16:44 h | 16:44 h | 16:46 h | 16:47 h | 16:49 h | 16:49 h | 16:50 h | 16:52 h |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
18.06.2022 |
19.06.2022 |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
25.06.2022 |
26.06.2022 |
27.06.2022 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
22:00 | 03:12 | |||||||||||||
26,4 °C | 23,4 °C | 26,4 °C | 33,6 °C | 26,6 °C | 20,5 °C | 25,8 °C | 27,4 °C | 31,0 °C | 32,2 °C | 30,7 °C | 32,1 °C | 34,8 °C | 27,2 °C | 27,5 °C |
7,3 °C | 12,8 °C | 9,9 °C | 15,7 °C | 14,9 °C | 12,0 °C | 10,2 °C | 9,3 °C | 11,1 °C | 17,6 °C | 15,8 °C | 18,0 °C | 17,1 °C | 16,3 °C | 14,8 °C |
12:07 h | 12:10 h | 9:23 h | 12:18 h | 10:25 h | 5:00 h | 11:59 h | 12:51 h | 12:32 h | 9:06 h | 6:52 h | 9:29 h | 11:09 h | 10:52 h | 10:04 h |
16:52 h | 16:53 h | 16:53 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:53 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:54 h | 16:53 h | 16:53 h | 16:52 h | 16:51 h | 16:50 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |