Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 7 Jahren - Stand: 29.06.2022 - 23:41 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ = Mittelwert der letzten 7 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 7 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 24,0 | 26,1 | 26,3 | 27,9 | 27,6 | 26,9 | 27,8 | 27,6 | 26,8 | 24,6 | 27,4 | 26,5 | 27,2 | 24,8 | 24,5 | 26,1 | 26,3 | 24,8 | 27,5 | 28,2 | 27,1 | 26,2 | 25,8 | 24,9 | 24,2 | 24,9 | 27,9 | 28,0 | 27,6 | 28,1 | 28,0 |
akt. | 14,3 | 20,1 | 19,5 | 19,3 | 24,7 | 25,4 | 27,7 | 25,2 | 24,7 | 25,3 | 22,8 | 26,6 | 28,3 | 26,5 | 20,6 | 20,3 | 26,4 | 23,4 | 26,4 | 33,6 | 26,6 | 20,5 | 25,8 | 27,4 | 31,0 | 32,2 | 30,7 | 32,1 | 34,8 | 27,2 | 27,5 |
Diff. | -9,7 | -6,0 | -6,8 | -8,6 | -2,9 | -1,5 | -0,1 | -2,4 | -2,1 | 0,7 | -4,6 | 0,1 | 1,1 | 1,7 | -3,9 | -5,8 | 0,1 | -1,4 | -1,1 | 5,4 | -0,5 | -5,7 | 0,0 | 2,5 | 6,8 | 7,3 | 2,8 | 4,1 | 7,2 | -0,9 | -0,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 11,3 | 10,2 | 11,2 | 11,2 | 13,1 | 12,7 | 13,7 | 12,5 | 11,0 | 11,3 | 11,0 | 12,3 | 12,6 | 13,7 | 12,8 | 11,3 | 12,4 | 11,6 | 12,9 | 13,9 | 14,6 | 14,7 | 13,0 | 11,9 | 12,5 | 13,3 | 13,9 | 13,7 | 12,5 | 13,7 | 13,4 |
akt. | 6,8 | 5,7 | 8,0 | 7,1 | 5,9 | 13,6 | 10,0 | 13,4 | 11,7 | 10,9 | 14,8 | 10,4 | 15,3 | 11,9 | 10,2 | 7,6 | 7,3 | 12,8 | 9,9 | 15,7 | 14,9 | 12,0 | 10,2 | 9,3 | 11,1 | 17,6 | 15,8 | 18,0 | 17,1 | 16,3 | 14,8 |
Diff. | -4,5 | -4,5 | -3,2 | -4,1 | -7,2 | 0,9 | -3,7 | 0,9 | 0,7 | -0,4 | 3,8 | -1,9 | 2,7 | -1,8 | -2,6 | -3,7 | -5,1 | 1,2 | -3,0 | 1,8 | 0,3 | -2,7 | -2,8 | -2,6 | -1,4 | 4,3 | 1,9 | 4,3 | 4,6 | 2,6 | 1,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 17,6 | 18,4 | 18,7 | 19,4 | 20,4 | 19,1 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 18,2 | 19,2 | 19,2 | 19,9 | 18,5 | 18,0 | 18,4 | 19,1 | 18,4 | 20,0 | 20,6 | 20,7 | 20,1 | 18,6 | 18,2 | 18,4 | 18,8 | 20,3 | 20,6 | 20,0 | 20,5 | 20,6 |
akt. | 10,4 | 14,0 | 13,0 | 13,1 | 16,5 | 19,2 | 19,7 | 19,6 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 21,5 | 19,2 | 15,2 | 14,4 | 17,9 | 18,2 | 19,4 | 24,7 | 21,1 | 15,2 | 17,6 | 19,6 | 22,5 | 24,3 | 22,6 | 25,1 | 25,0 | 21,3 | 21,4 |
Diff. | -7,2 | -4,4 | -5,7 | -6,3 | -3,9 | 0,1 | -0,8 | 0,1 | -0,4 | 0,1 | -0,8 | -0,7 | 1,6 | 0,7 | -2,8 | -4,0 | -1,2 | -0,2 | -0,6 | 4,1 | 0,4 | -4,9 | -1,0 | 1,4 | 4,1 | 5,5 | 2,3 | 4,5 | 5,0 | 0,8 | 0,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 17,6 | 18,4 | 18,7 | 19,4 | 20,4 | 19,1 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 18,2 | 19,2 | 19,2 | 19,9 | 18,5 | 18,0 | 18,4 | 19,1 | 18,4 | 20,0 | 20,6 | 20,7 | 20,1 | 18,6 | 18,2 | 18,4 | 18,8 | 20,3 | 20,6 | 20,0 | 20,5 | 20,6 |
akt. | 10,3 | 14,0 | 13,0 | 13,1 | 16,5 | 19,2 | 19,7 | 19,6 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 21,5 | 19,2 | 15,2 | 14,4 | 17,9 | 18,2 | 19,4 | 24,7 | 21,1 | 15,2 | 17,6 | 19,6 | 22,5 | 24,3 | 22,6 | 25,1 | 25,0 | 21,3 | 21,4 |
Diff. | -7,3 | -4,4 | -5,7 | -6,3 | -3,9 | 0,1 | -0,8 | 0,1 | -0,4 | 0,1 | -0,8 | -0,7 | 1,6 | 0,7 | -2,8 | -4,0 | -1,2 | -0,2 | -0,6 | 4,1 | 0,4 | -4,9 | -1,0 | 1,4 | 4,1 | 5,5 | 2,3 | 4,5 | 5,0 | 0,8 | 0,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 1,8 | 2,3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 2,3 | 6,0 | 3,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 5,8 | 0,4 | 1,6 | 5,3 | 2,7 | 1,6 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 2,9 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | -1,8 | 0,0 | 5,0 | -2,4 | -1,8 | -2,3 | -0,4 | 2,4 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | -3,1 | -2,3 | -5,0 | -3,8 | -1,3 | -0,6 | -0,6 | -5,8 | -0,1 | 2,4 | -5,3 | -2,7 | -1,6 | -0,1 | -0,6 | -0,9 | 0,0 | -1,0 | -2,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
∅ | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
akt. | 3,7 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 1,9 | 3,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 4,3 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 5,6 | 3,9 | 1,6 | 4,6 | 2,3 | 3,8 | 5,5 | 4,3 | 4,5 | 1,6 | 1,1 | 3,8 | 1,5 | 2,3 | 3,6 | 4,2 | 2,3 |
Diff. | 0,8 | -2,2 | -1,1 | 0,1 | -1,2 | 0,9 | -0,8 | -1,2 | -0,4 | -1,7 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | -0,9 | 1,3 | 1,4 | -1,5 | 1,7 | -1,2 | 0,9 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | -2,7 | -3,2 | 1,2 | -1,7 | -1,6 | 0,4 | 0,8 | -1,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |